 Rozegrano mecz I Rundy PLAY-OFF
W dniu wczorajszym rozegrany został mecz I Rundy PLAY-OFF, którego gospodarzem była ekipa Śląska Świętochłowice. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przypuszczeniami wygrał zespół gospodarzy. Nasza drużyna niechcąc oddać meczu walkowerem podjęła walkę mimo wcześniejszej kontuzji naszych dwóch zawodników, którzy wzięli udział w meczu i ze "łzami w oczach" starali się dojechać do mety. Wynik meczu 63:27 dla Śląska.
Przyznać również trzeba, że zespół Śląska miał bardzo wyrównany skład i dobrze spasował się z torem. Nasi zawodnicy przegrywali już na samym stracie, gdyż nie mogli dopasować się do toru, a defekty sprzętowe były przysłowiowym gwoździem do trumny. Już za tydzień odbędzie się runda rewanżowa, która raczej nic nie zmieni i to ekipa ze Świętochłowic weźmie udział w finale DMPN i walczyć będzie o złoty medal w tegorocznych rozgrywkach.
Wyniki meczu:
AKŻ Old Boys Bydgoszcz - 27 pkt
1) T.Adamczak (1,1,1,2,2) 7
2) D.Włodarczyk (0,0,0,1,1) 2
3) S.Wesołowski (t,1,1,1,1) 4
4) D.Wesołowski (1,0,0,1,1) 3
5) W. Napierała (0,0,1,2,0) 3
6) M.Wesołowski (1,1,2,2,2) 8
Śląsk Świętochłowice - 63 pkt
9) S.Kowolik (3,3,3,3,3) 15
10) G.Stróżyk (2,2,2,u,-) 6 *3
11) M.Widera (2,3,3,w,3) 11 *1
12) S.Wyciślok (3,2,t,t,2) 7 *2
13) J.Biskupek (2,2,3,3,3) 13 *2
14) T.Wolniewicz (3,3,2,3,d) 11 *1
1. S.Kowolik G.Stróżyk T.Adamczak D.Włodarczyk 5:1 (37,19)
2. S.Wyciślok M.Widera D.Wesołowski S.Wesołowski (w/t) 5:1 10:2 (38,30)
3. T.Wolniewicz J.Biskupek M.Wesołowski W. Napierała 5:1 15:3 (37,58)
4. M.Widera S.Wyciślok T.Adamczak D.Włodarczyk 5:1 20:4 (37,77)
5. T.Wolniewicz J.Biskupek S.Wesołowski D.Wesołowski 5:1 25:5 (37,46)
6. S.Kowolik G.Stróżyk M.Wesołowski W. Napierała 5:1 30:6 (36,77)
7. J.Biskupek T.Wolniewicz T.Adamczak D.Włodarczyk 5:1 35:7 (37,52)
8. S.Kowolik G.Stróżyk S.Wesołowski D.Wesołowski 5:1 40:8 (37,02)
9. M.Widera M.Wesołowski S.Wesołowski S.Wyciślok (w/t) 3:3 43:11 (37,49)
10. J.Biskupek T.Adamczak D.Wesołowski G.Stróżyk(u/2) 3:3 46:14 (38,12)
11. S.Kowolik M.Wesołowski S.Wesołowski S.Wyciślok (w/t) 3:3 49:17 (36,83)
12. T.Wolniewicz W. Napierała D.Włodarczyk M.Widera (w/su) 3:3 52:20 (37,58)
13. J.Biskupek M.Wesołowski S.Wesołowski 3:3 55:23 (38,27)
14. M.Widera T.Adamczak D.Wesołowski T.Wolniewicz (d) 3:3 58:26 (37,49)
15. S.Kowolik S.Wyciślok D.Włodarczyk W. Napierała 5:1 63:27 (37,90)
sędziował: Jerzy Najwer (Gliwice)
NCD: Szymon Kowolik b.6 (36,77)
widzów ok.300 Odsłon: 2721 | E-mail
Tylko zalogowan użytkownicy mogą komentować materiały . Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com All right reserved |